Turnierserie April 2010 Drucken

Foto: Marcus ReisingerDie April-Turnierserie besteht wieder aus vier Einzel-Bewerben. Gespielt wird in den Disziplinenn 8er-Ball, 9er-Ball, 10er-Ball und 14/1-Endlos. Am Monatsende steht mit Marcus "Maxx" Reisinger der Sieger fest.

Endstand nach Streichergebnis:

Platz Spieler 8erE 9erE 10erE 14/1E Gesamt
1 Marcus Reisinger 50 - 42 50 142
2 Klaus Profunser - 45 38 42 125
3 Florian Grohmann 42 - 36 45 123
4 Reinhard Albrecht 42 - 38 38 118
5 Nico Milalkovits 38 36 42 - 116
6 David Kneisz 36 38 36 - 110
7 Vanesa Schwertführer 36 32 - 38 106
8 Alfred Bitriol - 36 50 0 86
9 Peter Thüringer 38 - 0 42 80
10 Franz Wolff - 34 0 36 70
11 Pascal André - 50 0 0 50
12 Patrick Butora 45 - 0 0 45
12 Franz Kovacs - 0 45 0 45
14 Yvonne Reith - 42 0 0 42
15 Astrid Schmidt - 34 0 0 34
15 Emanuel Bantsich - 0 34 0 34
17 Beate Schwertführer - 32 0 0 32

Endstand vor Streichergebnis:

Platz Spieler 8erE 9erE 10erE 14/1E Gesamt
1 Marcus Reisinger 50 42 42 50 184
2 Reinhard Albrecht 42 38 38 38 156
3 Klaus Profunser 0 45 38 42 125
4 Florian Grohmann 42 0 36 45 123
5 Nico Milalkovits 38 36 42 0 116
6 David Kneisz 36 38 36 0 110
7 Vanesa Schwertführer 36 32 0 38 106
8 Alfred Bitriol 0 36 50 0 86
9 Peter Thüringer 38 0 0 42 80
10 Franz Wolff 0 34 0 36 70
11 Pascal André 0 50 0 0 50
12 Patrick Butora 45 0 0 0 45
12 Franz Kovacs 0 0 45 0 45
14 Yvonne Reith 0 42 0 0 42
15 Astrid Schmidt 0 34 0 0 34
15 Emanuel Bantsich 0 0 34 0 34
17 Beate Schwertführer 0 32 0 0 32
Die April-Turnierserie besteht wieder aus vier Einzel-Bewerben. Gespielt wird in den Disziplinenn 8er-Ball, 9er-Ball, 10er-Ball und 14/1-Endlos. Nach dem zweiten Turnier führt Marcus "Maxx" Reisinger die Tabelle an.