Turnierserie Mai 2010 Drucken

Foto: Klaus Profunser und Marcus ReisingerBei der Mai-Turnierserie werden wieder Doppel-Bewerbe gespielt. Sie besteht aus 8er-Ball Einzel, 8er-Ball Doppel, 9er-Ball Einzel und 9er-Ball Doppel. Nach vier gespielten Turnier steht Marcus "Maxx" Reisinger und Klaus "Profi" Profunser punktegleich ganz oben.

Endstand:

Platz Spieler 8erE 8erD 9erE 9erD Gesamt
1 Reisinger Marcus 50 50 - 50 150
1 Profunser Klaus - 50 50 50 150
3 Albrecht Reinhard 45 40 - 45 130
4 Thüringer Peter 42 40 - 45 127
5 Bitriol Alfred 42 42 - 42 126
5 Kneisz David - 42 42 42 126
7 Grohmann Florian 38 45 36 - 119
8 Schwertführer Vanessa 34 38 - 40 112
9 Milalkovits Nico - 45 36 0 81
10 Schmidt Astrid - 38 0 40 78
11 Bantsich Emanuel 36 - 34 0 70
12 Butora Patrick - 0 45 0 45
13 Kovacs Franz - 0 38 0 38
13 Reiner Stephanie - 0 0 38 38
13 Wilfinger Marco - 0 0 38 38
16 Wasinger Gerald 34 - 0 0 34

Endstand vor Streichergebnis:

Platz Spieler 8erE 8erD 9erE 9erD Gesamt
1 Reisinger Marcus 50 50 42 50 192
2 Profunser Klaus 36 50 50 50 186
3 Albrecht Reinhard 45 40 38 45 168
4 Kneisz David 38 42 42 42 164
5 Thüringer Peter 42 40 34 45 161
6 Bitriol Alfred 42 42 32 42 158
7 Grohmann Florian 38 45 36 0 119
8 Schwertführer Vanessa 34 38 0 40 112
9 Milalkovits Nico 0 45 36 0 81
10 Schmidt Astrid 0 38 0 40 78
11 Bantsich Emanuel 36 0 34 0 70
12 Butora Patrick 0 0 45 0 45
13 Kovacs Franz 0 0 38 0 38
13 Reiner Stephanie 0 0 0 38 38
13 Wilfinger Marco 0 0 0 38 38
16 Wasinger Gerald 34 0 0 0 34
die Tabelle an.