Grp.
Vormittagsgruppen
Anwesenheit: 9:00 Uhr
Spielbeginn: 9:30 Uhr
| Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 | 
 
| Stark Michael | Radakovits Thomas | Vasiljkovic Zoran | Reumann Jakob | 
| Pieler Gergo | Troissler Peter | Bartl Johannes | Darmann Daniel | 
| Hipfl Andreas | Grund Thomas | Kadric Adis | Oswald Daniel | 
| Prasch Doris | Dreiszker Manfred | Pavitsich Corinna | Podlipnik Martin | 
| Mika Michael | Schrauf Benjamin | Reumann Paul | Zottl Christoph | 
 
| Gruppe 5 | Gruppe 6 | Gruppe 7 | Gruppe 8 | 
| Wanner Alexander | Pandur Mirzet | Seier Rene | Thöny Clarissa | 
| Huszar Hannes | Baumann Sonja Helga | Gößler Alexander | Scheller Marcus | 
| Fennes Kurt | Klöckl Heimo | Würzle Ralf | Milalkovits Nico | 
| Brandstätter Hans | Heinrich Markus | Wilfling Marcel | Hauer Eva | 
| Wratinschitsch Manuel | Krgovic Radojica | Schleich Thomas |  | 
Nachmittagsgruppen
Anwesenheit: 15:00 Uhr
Spielbeginn: 15:30 Uhr
| Gruppe 9 | Gruppe 10 | Gruppe 11 | Gruppe 12 | 
 
| Glöckl Roland | Omanovic Amin | Duschek Roman | Perus Thomas | 
| Hancz Gábor | Cser-Kis Krisztian | Grohmann Florian | Profunser Klaus | 
| Nussbaumer Daniel | Kovacs Franz | Schramm Marco | Thüringer Peter | 
| Nemeth David | Schramm Christian | Lammer Christian | Payer Oliver | 
| Wolff Franz | Horvath Christian | Schwertführer Vanessa | André - Rene Pascal | 
 
| Gruppe 13 | Gruppe 14 | Gruppe 15 | Gruppe 16 | 
 
| Rieber Patrick | Buchgraber Josef | Butora Patrick | Gutmann Johannes | 
| Bitriol Alfred | Bitriol Barbara | Brauchl Thomas | Schuster Markus | 
| Reith Yvonne | Friedl Jürgen | Stettinger Georg | Schauer Andreas | 
| Dellarich Daniel | Pichler Martin | Goditsch Peter | Schwendinger Günther | 
| Haselberger Christoph | Kneisz David |  |  | 
 
1
Gruppe 1
|  | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | Platz | 
   
| 1 | Stark Michael |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 5 | 11 | 2 | 
| 2 | Pieler Gergo | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 2 | 18 | 1 | 
| 3 | Hipfl Andreas | 0 | 0 |  | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 4 | 
| 4 | Prasch Doris | 1 | 2 | 4 |  | 4 | 4 | 15 | 10 | 5 | 3 | 
| 5 | Mika Michael | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 4 | 16 | -12 | 5 | 
| 6 | Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | -20 | 6 | 
 
| Spiel | Ergebnis | Tisch | 
       
| 1 | Stark Michael | - | Pieler Gergo | 0 | : | 4 | 1 | 
| 2 | Hipfl Andreas | - | Prasch Doris | 2 | : | 4 | 2 | 
| 3 | Mika Michael | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
| 4 | Pieler Gergo | - | Hipfl Andreas | 4 | : | 0 | 7 | 
| 5 | Stark Michael | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
| 6 | Prasch Doris | - | Mika Michael | 4 | : | 0 |  | 
| 7 | Stark Michael | - | Hipfl Andreas | 4 | : | 0 | 9 | 
| 8 | Pieler Gergo | - | Mika Michael | 4 | : | 0 |  | 
| 9 | Prasch Doris | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
| 10 | Hipfl Andreas | - | Mika Michael | 4 | : | 0 |  | 
| 11 | Stark Michael | - | Prasch Doris | 4 | : | 1 | 1 | 
| 12 | Pieler Gergo | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
| 13 | Stark Michael | - | Mika Michael | 4 | : | 0 |  | 
| 14 | Pieler Gergo | - | Prasch Doris | 4 | : | 2 | 3 | 
| 15 | Hipfl Andreas | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
 
2
Gruppe 2
|  | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | Platz | 
   
| 1 | Radakovits Thomas |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 6 | 14 | 1 | 
| 2 | Troissler Peter | 2 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 9 | 9 | 2 | 
| 3 | Grund Thomas | 3 | 1 |  | 1 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 3 | 
| 4 | Dreiszker Manfred | 1 | 1 | 4 |  | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 4 | 
| 5 | Schrauf Benjamin | 0 | 3 | 1 | 4 |  | 4 | 12 | 14 | -2 | 5 | 
| 6 | Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | -20 | 6 | 
 
| Spiel | Ergebnis | Tisch | 
       
| 1 | Radakovits Thomas | - | Troissler Peter | 4 | : | 2 | 3 | 
| 2 | Grund Thomas | - | Dreiszker Manfred | 1 | : | 4 | 4 | 
| 3 | Schrauf Benjamin | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
| 4 | Troissler Peter | - | Grund Thomas | 4 | : | 1 | 2 | 
| 5 | Radakovits Thomas | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
| 6 | Dreiszker Manfred | - | Schrauf Benjamin | 2 | : | 4 | 6 | 
| 7 | Radakovits Thomas | - | Grund Thomas | 4 | : | 3 | 7 | 
| 8 | Troissler Peter | - | Schrauf Benjamin | 4 | : | 3 | 4 | 
| 9 | Dreiszker Manfred | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
| 10 | Grund Thomas | - | Schrauf Benjamin | 4 | : | 1 | 2 | 
| 11 | Radakovits Thomas | - | Dreiszker Manfred | 4 | : | 1 | 4 | 
| 12 | Troissler Peter | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
| 13 | Radakovits Thomas | - | Schrauf Benjamin | 4 | : | 0 | 6 | 
| 14 | Troissler Peter | - | Dreiszker Manfred | 4 | : | 1 | 9 | 
| 15 | Grund Thomas | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
 
3
Gruppe 3
|  | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | Platz | 
   
| 1 | Vasiljkovic Zoran |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 16 | 1 | 
| 2 | Bartl Johannes | 1 |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 16 | 13 | 3 | 3 | 
| 3 | Kadric Adis | 1 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 17 | 7 | 10 | 2 | 
| 4 | Pavitsich Corinna | 0 | 2 | 0 |  | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | 5 | 
| 5 | Reumann Paul | 2 | 3 | 0 | 4 |  | 4 | 13 | 14 | -1 | 4 | 
| 6 | Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | -20 | 6 | 
 
| Spiel | Ergebnis | Tisch | 
       
| 1 | Vasiljkovic Zoran | - | Bartl Johannes | 4 | : | 1 | 5 | 
| 2 | Kadric Adis | - | Pavitsich Corinna | 4 | : | 0 | 6 | 
| 3 | Reumann Paul | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
| 4 | Bartl Johannes | - | Kadric Adis | 3 | : | 4 | 3 | 
| 5 | Vasiljkovic Zoran | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
| 6 | Pavitsich Corinna | - | Reumann Paul | 2 | : | 4 | 4 | 
| 7 | Vasiljkovic Zoran | - | Kadric Adis | 4 | : | 1 | 9 | 
| 8 | Bartl Johannes | - | Reumann Paul | 4 | : | 3 | 8 | 
| 9 | Pavitsich Corinna | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
| 10 | Kadric Adis | - | Reumann Paul | 4 | : | 0 | 8 | 
| 11 | Vasiljkovic Zoran | - | Pavitsich Corinna | 4 | : | 0 | 5 | 
| 12 | Bartl Johannes | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
| 13 | Vasiljkovic Zoran | - | Reumann Paul | 4 | : | 2 | 8 | 
| 14 | Bartl Johannes | - | Pavitsich Corinna | 4 | : | 2 | 5 | 
| 15 | Kadric Adis | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
 
4
Gruppe 4
|  | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | Platz | 
   
| 1 | Reumann Jakob |  | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 15 | 10 | 5 | 3 | 
| 2 | Darmann Daniel | 2 |  | 4 | 1 | 4 | 4 | 15 | 10 | 5 | 4 | 
| 3 | Oswald Daniel | 4 | 2 |  | 4 | 4 | 4 | 18 | 6 | 12 | 1 | 
| 4 | Podlipnik Martin | 4 | 4 | 0 |  | 4 | 4 | 16 | 6 | 10 | 2 | 
| 5 | Zottl Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 4 | 16 | -12 | 5 | 
| 6 | Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | -20 | 6 | 
 
| Spiel | Ergebnis | Tisch | 
       
| 1 | Reumann Jakob | - | Darmann Daniel | 4 | : | 2 | 7 | 
| 2 | Oswald Daniel | - | Podlipnik Martin | 4 | : | 0 | 8 | 
| 3 | Zottl Christoph | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
| 4 | Darmann Daniel | - | Oswald Daniel | 4 | : | 2 | 9 | 
| 5 | Reumann Jakob | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
| 6 | Podlipnik Martin | - | Zottl Christoph | 4 | : | 0 |  | 
| 7 | Reumann Jakob | - | Oswald Daniel | 2 | : | 4 | 5 | 
| 8 | Darmann Daniel | - | Zottl Christoph | 4 | : | 0 |  | 
| 9 | Podlipnik Martin | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
| 10 | Oswald Daniel | - | Zottl Christoph | 4 | : | 0 |  | 
| 11 | Reumann Jakob | - | Podlipnik Martin | 1 | : | 4 | 7 | 
| 12 | Darmann Daniel | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
| 13 | Reumann Jakob | - | Zottl Christoph | 4 | : | 0 |  | 
| 14 | Darmann Daniel | - | Podlipnik Martin | 1 | : | 4 | 2 | 
| 15 | Oswald Daniel | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
 
5
Gruppe 5
|  | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | Platz | 
   
| 1 | Wanner Alexander |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1 | 19 | 1 | 
| 2 | Huszar Hannes | 0 |  | 4 | 1 | 4 | 4 | 13 | 11 | 2 | 3 | 
| 3 | Fennes Kurt | 0 | 3 |  | 2 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 4 | 
| 4 | Brandstätter Hans | 1 | 4 | 4 |  | 3 | 4 | 16 | 11 | 5 | 2 | 
| 5 | Wratinschitsch Manuel | 0 | 0 | 3 | 4 |  | 4 | 11 | 15 | -4 | 5 | 
| 6 | Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | -20 | 6 | 
 
| Spiel | Ergebnis | Tisch | 
       
| 1 | Wanner Alexander | - | Huszar Hannes | 4 | : | 0 | 9 | 
| 2 | Fennes Kurt | - | Brandstätter Hans | 2 | : | 4 | 9 | 
| 3 | Wratinschitsch Manuel | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
| 4 | Huszar Hannes | - | Fennes Kurt | 4 | : | 3 | 6 | 
| 5 | Wanner Alexander | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
| 6 | Brandstätter Hans | - | Wratinschitsch Manuel | 3 | : | 4 | 1 | 
| 7 | Wanner Alexander | - | Fennes Kurt | 4 | : | 0 | 8 | 
| 8 | Huszar Hannes | - | Wratinschitsch Manuel | 4 | : | 0 | 5 | 
| 9 | Brandstätter Hans | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
| 10 | Fennes Kurt | - | Wratinschitsch Manuel | 4 | : | 3 | 3 | 
| 11 | Wanner Alexander | - | Brandstätter Hans | 4 | : | 1 | 5 | 
| 12 | Huszar Hannes | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
| 13 | Wanner Alexander | - | Wratinschitsch Manuel | 4 | : | 0 | 3 | 
| 14 | Huszar Hannes | - | Brandstätter Hans | 1 | : | 4 | 2 | 
| 15 | Fennes Kurt | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
 
6
Gruppe 6
|  | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | Platz | 
   
| 1 | Pandur Mirzet |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 6 | 14 | 1 | 
| 2 | Baumann Sonja Helga | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 5 | 
| 3 | Klöckl Heimo | 3 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 19 | 9 | 10 | 2 | 
| 4 | Heinrich Markus | 1 | 4 | 2 |  | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 4 | 
| 5 | Krgovic Radojica | 2 | 4 | 2 | 4 |  | 4 | 16 | 10 | 6 | 3 | 
| 6 | Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | -20 | 6 | 
 
| Spiel | Ergebnis | Tisch | 
       
| 1 | Pandur Mirzet | - | Baumann Sonja Helga | 4 | : | 0 | 1 | 
| 2 | Klöckl Heimo | - | Heinrich Markus | 4 | : | 2 | 6 | 
| 3 | Krgovic Radojica | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
| 4 | Baumann Sonja Helga | - | Klöckl Heimo | 1 | : | 4 | 1 | 
| 5 | Pandur Mirzet | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
| 6 | Heinrich Markus | - | Krgovic Radojica | 2 | : | 4 | 2 | 
| 7 | Pandur Mirzet | - | Klöckl Heimo | 4 | : | 3 | 3 | 
| 8 | Baumann Sonja Helga | - | Krgovic Radojica | 0 | : | 4 | 9 | 
| 9 | Heinrich Markus | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
| 10 | Klöckl Heimo | - | Krgovic Radojica | 4 | : | 2 | 1 | 
| 11 | Pandur Mirzet | - | Heinrich Markus | 4 | : | 1 | 6 | 
| 12 | Baumann Sonja Helga | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
| 13 | Pandur Mirzet | - | Krgovic Radojica | 4 | : | 2 | 1 | 
| 14 | Baumann Sonja Helga | - | Heinrich Markus | 1 | : | 4 | 4 | 
| 15 | Klöckl Heimo | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
 
7
Gruppe 7
|  | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | Platz | 
   
| 1 | Seier Rene |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 17 | 7 | 10 | 2 | 
| 2 | Gößler Alexander | 1 |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 13 | 12 | 1 | 3 | 
| 3 | Würzle Ralf | 2 | 3 |  | 1 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 4 | 
| 4 | Wilfling Marcel | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 20 | 3 | 17 | 1 | 
| 5 | Schleich Thomas | 0 | 1 | 2 | 1 |  | 4 | 8 | 16 | -8 | 5 | 
| 6 | Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | -20 | 6 | 
 
| Spiel | Ergebnis | Tisch | 
       
| 1 | Seier Rene | - | Gößler Alexander | 4 | : | 1 | 4 | 
| 2 | Würzle Ralf | - | Wilfling Marcel | 1 | : | 4 | 3 | 
| 3 | Schleich Thomas | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
| 4 | Gößler Alexander | - | Würzle Ralf | 4 | : | 3 | 8 | 
| 5 | Seier Rene | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
| 6 | Wilfling Marcel | - | Schleich Thomas | 4 | : | 1 | 1 | 
| 7 | Seier Rene | - | Würzle Ralf | 4 | : | 2 | 7 | 
| 8 | Gößler Alexander | - | Schleich Thomas | 4 | : | 1 | 9 | 
| 9 | Wilfling Marcel | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
| 10 | Würzle Ralf | - | Schleich Thomas | 4 | : | 2 | 7 | 
| 11 | Seier Rene | - | Wilfling Marcel | 1 | : | 4 | 4 | 
| 12 | Gößler Alexander | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
| 13 | Seier Rene | - | Schleich Thomas | 4 | : | 0 | 7 | 
| 14 | Gößler Alexander | - | Wilfling Marcel | 0 | : | 4 | 7 | 
| 15 | Würzle Ralf | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
 
8
Gruppe 8
|  | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | Platz | 
   
| 1 | Thöny Clarissa |  | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 16 | 11 | 5 | 3 | 
| 2 | Scheller Marcus | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 6 | 14 | 1 | 
| 3 | Milalkovits Nico | 3 | 0 |  | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | 4 | 
| 4 | Hauer Eva | 4 | 3 | 4 |  | 4 | 4 | 19 | 6 | 13 | 2 | 
| 5 | Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 4 | 16 | -12 | 5 | 
| 6 | Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | -20 | 6 | 
 
| Spiel | Ergebnis | 
      
| 1 | Thöny Clarissa | - | Scheller Marcus | 3 | : | 4 | 
| 2 | Milalkovits Nico | - | Hauer Eva | 1 | : | 4 | 
| 3 | Freilos | - | Freilos | 4 | : | 0 | 
| 4 | Scheller Marcus | - | Milalkovits Nico | 4 | : | 0 | 
| 5 | Thöny Clarissa | - | Freilos | 4 | : | 0 | 
| 6 | Hauer Eva | - | Freilos | 4 | : | 0 | 
| 7 | Thöny Clarissa | - | Milalkovits Nico | 4 | : | 3 | 
| 8 | Scheller Marcus | - | Freilos | 4 | : | 0 | 
| 9 | Hauer Eva | - | Freilos | 4 | : | 0 | 
| 10 | Milalkovits Nico | - | Freilos | 4 | : | 0 | 
| 11 | Thöny Clarissa | - | Hauer Eva | 1 | : | 4 | 
| 12 | Scheller Marcus | - | Freilos | 4 | : | 0 | 
| 13 | Thöny Clarissa | - | Freilos | 4 | : | 0 | 
| 14 | Scheller Marcus | - | Hauer Eva | 4 | : | 3 | 
| 15 | Milalkovits Nico | - | Freilos | 4 | : | 0 | 
 
9
Gruppe 9
|  | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | Platz | 
   
| 1 | Glöckl Roland |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 16 | 1 | 
| 2 | Hancz Gábor | 2 |  | 4 | 1 | 4 | 4 | 15 | 10 | 5 | 3 | 
| 3 | Nussbaumer Daniel | 0 | 2 |  | 1 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 | 4 | 
| 4 | Nemeth David | 2 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 18 | 6 | 12 | 2 | 
| 5 | Wolff Franz | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 4 | 16 | -12 | 5 | 
| 6 | Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | -20 | 6 | 
 
| Spiel | Ergebnis | Tisch | 
       
| 1 | Glöckl Roland | - | Hancz Gábor | 4 | : | 2 | 1 | 
| 2 | Nussbaumer Daniel | - | Nemeth David | 1 | : | 4 | 2 | 
| 3 | Wolff Franz | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
| 4 | Hancz Gábor | - | Nussbaumer Daniel | 4 | : | 2 | 3 | 
| 5 | Glöckl Roland | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
| 6 | Nemeth David | - | Wolff Franz | 4 | : | 0 |  | 
| 7 | Glöckl Roland | - | Nussbaumer Daniel | 4 | : | 0 | 5 | 
| 8 | Hancz Gábor | - | Wolff Franz | 4 | : | 0 |  | 
| 9 | Nemeth David | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
| 10 | Nussbaumer Daniel | - | Wolff Franz | 4 | : | 0 |  | 
| 11 | Glöckl Roland | - | Nemeth David | 4 | : | 2 | 8 | 
| 12 | Hancz Gábor | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
| 13 | Glöckl Roland | - | Wolff Franz | 4 | : | 0 |  | 
| 14 | Hancz Gábor | - | Nemeth David | 1 | : | 4 | 4 | 
| 15 | Nussbaumer Daniel | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
 
10
Gruppe 10
|  | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | Platz | 
   
| 1 | Omanovic Amin |  | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 | 7 | 12 | 2 | 
| 2 | Cser-Kis Krisztian | 3 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | 5 | 14 | 1 | 
| 3 | Kovacs Franz | 4 | 1 |  | 4 | 4 | 4 | 17 | 12 | 5 | 3 | 
| 4 | Schramm Christian | 0 | 0 | 2 |  | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 4 | 
| 5 | Horvath Christian | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 4 | 7 | 16 | -9 | 5 | 
| 6 | Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | -20 | 6 | 
 
| Spiel | Ergebnis | Tisch | 
       
| 1 | Omanovic Amin | - | Cser-Kis Krisztian | 4 | : | 3 | 3 | 
| 2 | Kovacs Franz | - | Schramm Christian | 4 | : | 2 | 4 | 
| 3 | Horvath Christian | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
| 4 | Cser-Kis Krisztian | - | Kovacs Franz | 4 | : | 1 | 7 | 
| 5 | Omanovic Amin | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
| 6 | Schramm Christian | - | Horvath Christian | 4 | : | 0 | 4 | 
| 7 | Omanovic Amin | - | Kovacs Franz | 3 | : | 4 | 1 | 
| 8 | Cser-Kis Krisztian | - | Horvath Christian | 4 | : | 0 | 6 | 
| 9 | Schramm Christian | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
| 10 | Kovacs Franz | - | Horvath Christian | 4 | : | 3 | 1 | 
| 11 | Omanovic Amin | - | Schramm Christian | 4 | : | 0 | 2 | 
| 12 | Cser-Kis Krisztian | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
| 13 | Omanovic Amin | - | Horvath Christian | 4 | : | 0 | 8 | 
| 14 | Cser-Kis Krisztian | - | Schramm Christian | 4 | : | 0 | 7 | 
| 15 | Kovacs Franz | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
 
11
Gruppe 11
|  | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | Platz | 
   
| 1 | Duschek Roman |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 2 | 18 | 1 | 
| 2 | Grohmann Florian | 2 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 6 | 12 | 2 | 
| 3 | Schramm Marco | 0 | 1 |  | 4 | 4 | 4 | 13 | 8 | 5 | 3 | 
| 4 | Lammer Christian | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 5 | 
| 5 | Schwertführer Vanessa | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 4 | 9 | 12 | -3 | 4 | 
| 6 | Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | -20 | 6 | 
 
| Spiel | Ergebnis | Tisch | 
       
| 1 | Duschek Roman | - | Grohmann Florian | 4 | : | 2 | 5 | 
| 2 | Schramm Marco | - | Lammer Christian | 4 | : | 0 | 0 | 
| 3 | Schwertführer Vanessa | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
| 4 | Grohmann Florian | - | Schramm Marco | 4 | : | 1 | 9 | 
| 5 | Duschek Roman | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
| 6 | Lammer Christian | - | Schwertführer Vanessa | 0 | : | 4 |  | 
| 7 | Duschek Roman | - | Schramm Marco | 4 | : | 0 | 4 | 
| 8 | Grohmann Florian | - | Schwertführer Vanessa | 4 | : | 1 | 3 | 
| 9 | Lammer Christian | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
| 10 | Schramm Marco | - | Schwertführer Vanessa | 4 | : | 0 | 6 | 
| 11 | Duschek Roman | - | Lammer Christian | 4 | : | 0 |  | 
| 12 | Grohmann Florian | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
| 13 | Duschek Roman | - | Schwertführer Vanessa | 4 | : | 0 | 1 | 
| 14 | Grohmann Florian | - | Lammer Christian | 4 | : | 0 |  | 
| 15 | Schramm Marco | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
 
12
Gruppe 12
|  | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | Platz | 
   
| 1 | Perus Thomas |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 5 | 15 | 1 | 
| 2 | Profunser Klaus | 0 |  | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 4 | 
| 3 | Thüringer Peter | 1 | 4 |  | 3 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 3 | 
| 4 | Payer Oliver | 3 | 2 | 4 |  | 0 | 4 | 13 | 15 | -2 | 5 | 
| 5 | André - Rene Pascal | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 17 | 8 | 9 | 2 | 
| 6 | Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | -20 | 6 | 
 
| Spiel | Ergebnis | Tisch | 
       
| 1 | Perus Thomas | - | Profunser Klaus | 4 | : | 0 | 7 | 
| 2 | Thüringer Peter | - | Payer Oliver | 3 | : | 4 | 8 | 
| 3 | André - Rene Pascal | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
| 4 | Profunser Klaus | - | Thüringer Peter | 3 | : | 4 | 7 | 
| 5 | Perus Thomas | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
| 6 | Payer Oliver | - | André - Rene Pascal | 0 | : | 4 | 4 | 
| 7 | Perus Thomas | - | Thüringer Peter | 4 | : | 1 | 6 | 
| 8 | Profunser Klaus | - | André - Rene Pascal | 2 | : | 4 | 5 | 
| 9 | Payer Oliver | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
| 10 | Thüringer Peter | - | André - Rene Pascal | 2 | : | 4 | 1 | 
| 11 | Perus Thomas | - | Payer Oliver | 4 | : | 3 | 3 | 
| 12 | Profunser Klaus | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
| 13 | Perus Thomas | - | André - Rene Pascal | 4 | : | 1 | 3 | 
| 14 | Profunser Klaus | - | Payer Oliver | 4 | : | 2 | 8 | 
| 15 | Thüringer Peter | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
 
13
Gruppe 13
|  | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | Platz | 
   
| 1 | Rieber Patrick |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1 | 19 | 1 | 
| 2 | Bitriol Alfred | 0 |  | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 4 | 
| 3 | Reith Yvonne | 1 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 17 | 12 | 5 | 2 | 
| 4 | Dellarich Daniel | 0 | 4 | 3 |  | 4 | 4 | 15 | 10 | 5 | 3 | 
| 5 | Haselberger Christoph | 0 | 2 | 3 | 1 |  | 4 | 10 | 16 | -6 | 5 | 
| 6 | Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | -20 | 6 | 
 
| Spiel | Ergebnis | Tisch | 
       
| 1 | Rieber Patrick | - | Bitriol Alfred | 4 | : | 0 |  | 
| 2 | Reith Yvonne | - | Dellarich Daniel | 4 | : | 3 | 9 | 
| 3 | Haselberger Christoph | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
| 4 | Bitriol Alfred | - | Reith Yvonne | 2 | : | 4 | 3 | 
| 5 | Rieber Patrick | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
| 6 | Dellarich Daniel | - | Haselberger Christoph | 4 | : | 1 | 7 | 
| 7 | Rieber Patrick | - | Reith Yvonne | 4 | : | 1 | 6 | 
| 8 | Bitriol Alfred | - | Haselberger Christoph | 4 | : | 2 | 4 | 
| 9 | Dellarich Daniel | - | Freilos | 4 | : | 0 |  | 
| 10 | Reith Yvonne | - | Haselberger Christoph | 4 | : | 3 | 2 | 
| 11 | Rieber Patrick | - | Dellarich Daniel | 4 | : | 0 | 5 | 
