Statistiken |
![]() |
![]() |
![]() |
Hier findet ihr eine Auflistung burgenländischer Erfolge bei Europameisterschaften, Österreichische (Staats)Meisterschaften, Landesmeisterschaften, Basisturnieren, Highruns, Challenge Qualifier und Bezirksmeisterschaften sowie Mannschaftsmeisterschaften und Mannschaftscups. {slide=EM-Medaillen - EM-Medaillen -
![]() EM-Medaillen - |closed}
|
Jahr | Spieler / Medaillen |
2010 | Gollnhuber Daniel (Oberschützen): 2x Bronze (1x ![]() ![]() |
2016 | Butora Patrick (Eisenstadt): 1x Bronze (1x Dreiband U21) |
Senioren
Jahr | Spieler / Medaillen |
2014 | Schernthaner Johann (Eisenstadt): 1x Bronze (Team [1x ![]() |
2015 | Schernthaner Johann (Eisenstadt): 1x Bronze (Team [1x 8er-Ball, ![]() |
ÖM-Medaillen - Pool
Damen
Jahr | Spielerin / Medaillen |
2007 | Kosak Barbara (Eisenstadt): 1x Bronze (1x 9er-Ball) |
2011 | Bitriol Barbara (Eisenstadt): 1x Bronze (1x 9er-Ball) |
2013 | Prasch Doris (Eisenstadt): 1x Silber (1x 8er-Ball) |
2014 | Clarissa Thöny (Eisenstadt): 1x Silber (1x 14/1 endlos) und 1x Bronze (1x 10er-Ball) Corinna Pavitsich (Eisenstadt): 2x Bronze (1x 8er-Ball und 1x 9er-Ball) Doris Prasch (Eisenstadt): 1x Bronze (1x 8er-Ball) Barbara Bitriol: 1x Bronze (1x 10er-Ball) |
2015 | Clarissa Thöny (Eisenstadt): 2x Bronze (1x 8er-Ball und 1x 10er-Ball) |
2016 | Clarissa Thöny (Eisenstadt): 3x Bronze (1x 9er-Ball, 1x 10er-Ball und 1x 14/1 endlos) |
Jugend (Knirpse, Mädchen, Schüler und Junioren)
Jahr | SpielerIn / Medaillen |
2008 | Gollnhuber Daniel (Pinkafeld): 2x Bronze (1x 8er-Ball und 1x 9er-Ball) Reiner Stephanie (Eisenstadt): 2x Bronze (1x 8er-Ball und 1x 9er-Ball) |
2009 | Gollnhuber Daniel (Pinkafeld): 1x Silber (1x 14/1 endlos) Dreiszker Susanne (Eisenstadt): 1x Silber (1x 9er-Ball) |
2010 | Gollnhuber Daniel (Pinkafeld): 2x Gold (1x 9er-Ball und 1x 14/1 endlos) Reumann Jakob (Deutschkreutz): 1x Bronze (1x 9er-Ball) |
2011 | Gollnhuber Daniel (Oberschützen): 1x Gold (1x 9er-Ball), 2x Silber (1x 8er-Ball und 1x 14/1 endlos) und 1x Bronze (1x 10er-Ball) Butora Patrick (Eisenstadt): 1x Gold (1x 14/1 endlos) Reumann Jakob (Deutschkreutz): 2x Bronze (1x 9er-Ball und 1x 10er-Ball) |
2012 | Gollnhuber Daniel (Oberschützen): 1x Gold (1x 14/1 endlos) und 2x Bronze (1x 8er-Ball und 1x 10er-Ball) Butora Patrick (Eisenstadt): 1x Gold (1x 8er-Ball), 1x Silber (1x 10er-Ball) und 1x Bronze (1x 14/1 endlos) Schwertführer Vaniessa (Eisenstadt): 2x Bronze (1x 9er-Ball und 1x 10er-Ball) Wratinschitsch René (Pinkafeld): 1x Bronze (1x 9er-Ball) und 1x 3. Platz [Pokal] (Technikbewerb) Reumann Jakob (Deutschkreutz): 1x Bronze (1x 10er-Ball) Wolff Franz (Eisenstadt): 1x 3. Platz [Pokal] (Technikbewerb) |
2013 |
Butora Patrick (Eisenstadt): 2x Gold (1x 9er-Ball und 1x 14/1 endlos), 1x Silber (1x 8er-Ball) und 1x Bronze (1x 10er-Ball) |
2014 |
Schwertführer Vanessa (Eisenstadt): 3x Bronze (1x 9er-Ball, 1x 10er-Ball und 1x 14/1 endlos) |
2016 |
Kogelbauer Nikulaus (Eisenstadt): 1x Silber (1x 9er-Ball) und 2x Bronze (1x 8er-Ball und 1x Technik-Bewerb) |
Senioren
Jahr | Spieler / Medaillen |
2012 | Kovacs Franz (Eisenstadt): 1x Bronze (1x 10er-Ball) |
2014 | Schernthaner Johann (Eisenstadt): 1x Gold (1x 14/1 endlos), 1x Silber (1x 9er-Ball) und 1x Bronze (1x 8er-Ball) |
2015 | Schernthaner Johann (Eisenstadt): 1x Silber (1x 14/1 endlos), 2x Bronze (1x 8er-Ball und 1x 10er-Ball) |
2016 |
Schernthaner Johann (Eisenstadt): 2x Gold (1x 8er-Ball und 14/1 endlos) und 1x Bronze (9er-Ball) |
2017 |
Schernthaner Johann (Eisenstadt): 1x Silber (1x 8er-Ball) und 1x Bronze (1x 14/1 endlos) |
{slide=ÖM-Medaillen -

ÖM-Medaillen -
Snooker
|closed}
Damen
Jahr | Spieler / Medaillen |
2013 | Prasch Doris (Eisenstadt): 1x Gold (1x Snooker) |
2015 | Bitriol Barbara (Eisenstadt): 1x Silber (1x Snooker) |
2015 | Pavitsich Corinna (Eisenstadt): 1x Bronze (1x Snooker) |
{slide=ÖM-Medaillen -

ÖM-Medaillen -
Carambol
|closed}
Allgemeine Klasse
Jahr | Spieler / Medaillen |
1981 | Immervoll Robert: 1x Silber (1x Artistik) |
1982 | Immervoll Robert: 1x Gold (1x Artistik) |
1983 | Immervoll Robert: 1x Gold (1x Artistik) |
1984 | Immervoll Robert: 1x Gold (1x Artistik) |
1985 | Immervoll Robert: 1x Gold (1x Artistik) |
1986 | Immervoll Robert: 1x Gold (1x Artistik) |
1987 | Immervoll Robert: 1x Silber (1x Artistik) |
1988 | Immervoll Robert: 1x Gold (1x Artistik) |
1989 | Immervoll Robert: 1x Silber (1x Artistik) |
1990 | Immervoll Robert: 1x Silber (1x Artistik) |
1991 | Immervoll Robert: 1x Silber (1x Artistik) |
1992 | Immervoll Robert: 1x Silber (1x Artistik) |
1993 | Immervoll Robert: 1x Gold (1x Artistik) |
2003 | Immervoll Robert: 1x Gold (1x Artistik) |
2004 | Immervoll Robert: 1x Gold (1x Artistik) |
2005 | Immervoll Robert: 1x Gold (1x Artistik) |
2006 | Immervoll Robert: 1x Gold (1x Artistik) |
2007 | Immervoll Robert: 1x Gold (1x Artistik) |
2009 | Immervoll Robert (Eisenstadt): 1x Gold (1x Artistik) |
2010 | Immervoll Robert (Eisenstadt): 1x Gold (1x Artistik) |
2011 | Immervoll Robert (Eisenstadt): 1x Gold (1x Artistik) |
2012 | Immervoll Robert (Eisenstadt): 1x Gold (1x Artistik) |
2013 | Immervoll Robert (Eisenstadt): 1x Gold (1x Artistik) |
2014 | Schuster Markus (Eisenstadt): 1x Bronze (1x Artistik) |
2014 |
Butora Patrick (Eisenstadt): 1x Bronze (1x Artistik) |
2016 |
Schuster Markus (Eisenstadt): 1x Gold (1x Artistik) |
2016 |
Butora Patrick (Eisenstadt): 1x Silber (1x Artistik) |
2017 |
Schuster Markus (Eisenstadt): 1x Gold (1x Artistik) |
2017 |
Immervoll Robert (Eisenstadt): 1x Bronze (1x Artistik) |
Jugend
Jahr | Spieler / Medaillen |
2005 | Schuster Markus (Eisenstadt - U21): 1x Bronze (1x Dreiband) |
2006 | Schuster Markus (Eisenstadt - U21): 1x Gold (1x Dreiband) |
2007 | Schuster Markus (Eisenstadt - U21): 1x Gold (1x Dreiband) |
2008 | Schuster Markus (Eisenstadt - U21): 1x Gold (1x Dreiband) |
2009 | Schuster Markus (Eisenstadt - U21): 1x Gold (1x Dreiband) Zoffmann Thomas (Eisenstadt - U21): 1x Silber (1x Dreiband) |
2010 | Zoffmann Thomas (Eisenstadt - U21): 1x Gold (1x Dreiband) |
2011 | Zoffmann Thomas (Eisenstadt - U21): 1x Silber (1x Dreiband) |
2012 | Butora Patrick (Eisenstadt - U21): 1x Silber (1x Dreiband) |
2013 | Butora Patrick (Eisenstadt - U21): 1x Silber (1x Dreiband), 1x Bronze (1x Freie Partie) |
2014 | Butora Patrick (Eisenstadt - U21): 2x Gold (1x Freie Partie und 1x Dreiband) |
2015 | Butora Patrick (Eisenstadt - U21): 2x Gold (1x Freie Partie und 1x Dreiband) |
2016 | Butora Patrick (Eisenstadt - U21): 1x Gold (1x Freie Partie) |
Basisturniere
Nr | Disziplin | Name | Verein |
1. | 9er-Ball | Zottl Christoph | BC Deutschkreutz |
2. | 8er-Ball | Schlögl Johannes | BSV Pegasus Mattersburg |
3. | 8er-Ball | Seier Rene | BC Deutschkreutz |
4. | 9er-Ball | Glöckl Roland | BC Deutschkreutz |
5. | 8er-Ball | Glöckl Roland | BC Deutschkreutz |
6. | 8er-Ball | Glöckl Roland | BC Deutschkreutz |
7. | 9er-Ball | Pahr Benjamin | UBC Billardcafé Pinkafeld |
8. | 9er-Ball | Glöckl Roland | BC Deutschkreutz |
9. | 9er-Ball | Glöckl Roland | BC Deutschkreutz |
10. | 9er-Ball | André Pascal-René | BSV Pegasus Eisenstadt |
11. | 8er-Ball | Glöckl Roland | BC Deutschkreutz |
12. | 8er-Ball | Seier Rene | BC Deutschkreutz |
13. | 8er-Ball | Pahr Benjamin | UBC Billardcafé Pinkafeld |
14. | 8er-Ball | Glöckl Roland | BC Deutschkreutz |
15. | 8er-Ball | Pahr Benjamin | UBC Billardcafé Pinkafeld |
16. | 9er-Ball | Varga Bence | BC Deutschkreutz |
17. | 8er-Ball | André Pascal-René | BSV Pegasus Eisenstadt |
18. | 9er-Ball | Glöckl Roland | BC Deutschkreutz |
19. | 9er-Ball | Brauchl Thomas | BSV Pegasus Eisenstadt |
20. | 8er-Ball | Glöckl Roland | BC Deutschkreutz |
21. | 9er-Ball | Glöckl Roland | BC Deutschkreutz |
22. | 8er-Ball | Gollnhuber Daniel | UBC Billardcafé Pinkafeld |
23. | 8er-Ball | André Pascal-René | BSV Pegasus Eisenstadt |
24. | 8er-Ball | Glöckl Roland | BC Deutschkreutz |
25. | 9er-Ball | Pahr Benjamin | UBC Billardcafé Pinkafeld |
26. | 8er-Ball | Glöckl Roland | BC Deutschkreutz |
27. | 9er-Ball | Glöckl Roland | BC Deutschkreutz |
28. | 9er-Ball | Glöckl Roland | BC Deutschkreutz |
29. | 8er-Ball | Gutmann Johannes | UBC Billardcafé Pinkafeld |
30. | 9er-Ball | Scheller Marcus | BSV Pegasus Eisenstadt |
31. | 8er-Ball | André Pascal-René | BSV Pegasus Eisenstadt |
32. | 8er-Ball | André Pascal-René | BSV Pegasus Eisenstadt |
33. | 9er-Ball | Glöckl Roland | BC Deutschkreutz |
34. | 8er-Ball | André Pascal-René | BSV Pegasus Eisenstadt |
35. | 9er-Ball | André Pascal-René | BSV Pegasus Eisenstadt |
36. | 8er-Ball | Kojsza Zoltán | BC Deutschkreutz |
37. | 14/1 endlos | Kojsza Zoltán | BC Deutschkreutz |
38. | 9er-Ball | Nemeth Bernd | UBC Billardcafé Pinkafeld |
39. | 9er-Ball | Nemeth Bernd | UBC Billardcafé Pinkafeld |
40. | 8er-Ball | Gutmann Johannes | UBC Billardcafé Pinkafeld |
41. | 8er-Ball | Gollnhuber Daniel | UBC Billardcafé Pinkafeld |
42. | 10er-Ball | Glöckl Roland | BC Deutschkreutz |
43. | 8er-Ball | Gutmann Johannes | UBC Billardcafé Pinkafeld |
44. | 10er-Ball | André Pascal-René | BSV Pegasus Eisenstadt |
45. | 9er-Ball | Gutmann Johannes | UBC Billardcafé Pinkafeld |
46. | 8er-Ball | Gutmann Johannes | UBC Billardcafé Pinkafeld |
47. | 9er-Ball | Gollnhuber Daniel | Poolplayers Oberschützen |
48. | 14/1 endlos | Butora Patrick | BSV Pegasus Eisenstadt |
49. | 9er-Ball | Butora Patrick | BSV Pegasus Eisenstadt |
50. | 8er-Ball | Butora Patrick | BSV Pegasus Eisenstadt |
51. | 8er-Ball | Glöckl Roland | BC Deutschkreutz |
52. | 10er-Ball | André Pascal-René |
BSV Pegasus Eisenstadt |
53. | 9er-Ball | Glöckl Roland |
BC Deutschkreutz |
54 | 14/1 endlos | Butora Patrick |
BSV Pegasus Eisenstadt |
55. | 8er-Ball | Butora Patrick |
BSV Pegasus Eisenstadt |
56. | 9er-Ball | Gutmann Johannes |
PBC Pinkafeld |
57. | 10er-Ball | André Pascal-René |
BSV Pegasus Eisenstadt |
58. | 8er-Ball | André Pascal-René |
BSV Pegasus Eisenstadt |
59. | 10er-Ball | Glöckl Roland |
BC Deutschkreutz |
60. | 9er-Ball | Butora Patrick |
BSV Pegasus Eisenstadt |
61. | 8er-Ball | Butora Patrick |
BSV Pegasus Eisenstadt |
62. | 9er-Ball | Butora Patrick |
BSV Pegasus Eisenstadt |
63. | 10er-Ball | Butora Patrick |
BSV Pegasus Eisenstadt |
64. | 8er-Ball | André Pascal-René |
BSV Pegasus Eisenstadt |
65. | 9er-Ball | Gergely Pieler |
BC Deutschkreutz |
66. | 10er-Ball | Renner Manuel |
PBC Spittal / Drau |
67. | 8er-Ball | Podlipnik Martin |
Poolplayers Oberschützen |
68. | 9er-Ball | Schernthaner Johann |
BSV Pegasus Eisenstadt |
69. | 10er-Ball | Ritter Andreas |
PBC Pinkafeld |
70. | 8er-Ball | Butora Patrick |
BSV Pegasus Eisenstadt |
71. | 9er-Ball | Butora Patrick |
BSV Pegasus Eisenstadt |
72. | 10er-Ball | Butora Patrick |
BSV Pegasus Eisenstadt |
73. | 8er-Ball | Butora Patrick |
BSV Pegasus Eisenstadt |
74. | 9er-Ball | Pieler Gergely |
BC Deutschkreutz |
75. | 10er-Ball | Eibisberger Peter |
PBC Pinkafeld |
76. | 8er-Ball | Ritter Andreas |
PBC Pinkafeld |
77. | 9er-Ball | Butora Patrick | BSV Pegasus Eisenstadt |
78. | 10er-Ball | Ritter Andreas | PBC Pinkafeld |
79. | 8er-Ball | Gutmann Johannes | PBC Pinkafeld |
80. | 9er-Ball | Brauchl Thomas | PBC Pinkafeld |
81. | 10er-Ball | Ritter Andreas | PBC Pinkafeld |
82. | 9er-Ball | Eibisberger Peter | PBC Pinkafeld |
83. | 8er-Ball | Eibisberger Peter | PBC Pinkafeld |
84. | 9er-Ball | Butora Patrick | BSV Pegasus Eisenstadt |
85. | 14/1 endlos | Butora Patrick | BSV Pegasus Eisenstadt |
HighRun
Nr | Disziplin | Name | Verein |
1. | 14/1 endlos | Zottl Christoph | BC Deutschkreutz |
2. | 14/1 endlos | Glöckl Roland | BC Deutschkreutz |
3. | 14/1 endlos | Glöckl Roland | BC Deutschkreutz |
4. | 14/1 endlos | Glöckl Roland | BC Deutschkreutz |
5. | 14/1 endlos | Glöckl Roland | BC Deutschkreutz |
6. | 14/1 endlos | Glöckl Roland | BC Deutschkreutz |
7. | 14/1 endlos | Glöckl Roland | BC Deutschkreutz |
8. | 14/1 endlos | Glöckl Roland | BC Deutschkreutz |
Landesmeisterschaft allgemeine Klasse
Nr | Disziplin | Name | Verein |
1. | 14/1 endlos | Glöckl Roland | BC Deutschkreutz |
2. | 8er-Ball | Glöckl Roland | BC Deutschkreutz |
3. | 9er-Ball | Zottl Christoph | BC Deutschkreutz |
4. | 14/1 endlos | Glöckl Roland | BC Deutschkreutz |
5. | 8er-Ball | Glöckl Roland | BC Deutschkreutz |
6. | 9er-Ball | Glöckl Roland | BC Deutschkreutz |
7. | 14/1 endlos | Glöckl Roland | BC Deutschkreutz |
8. | 8er-Ball | Glöckl Roland | BC Deutschkreutz |
9. | 9er-Ball | André Pascal-René | BSV Pegasus Eisenstadt |
10. | 14/1 endlos | André Pascal-René | BSV Pegasus Eisenstadt |
11. | 8er-Ball | Gutmann Johannes | UBC Billardcafé Pinkafeld |
12. | 9er-Ball | Glöckl Roland | BC Deutschkreutz |
13. | 14/1 endlos | Glöckl Roland | BC Deutschkreutz |
14. | 9er-Ball | Glöckl Roland | BC Deutschkreutz |
15. | 8er-Ball | Glöckl Roland | BC Deutschkreutz |
16. | 14/1 endlos | Glöckl Roland | BC Deutschkreutz |
17. | 8er-Ball | Glöckl Roland | BC Deutschkreutz |
18. | 9er-Ball | Glöckl Roland | BC Deutschkreutz |
19. | 10er-Ball | Nemeth Bernd | UBC Billardcafé Pinkafeld |
20. | 14/1 endlos | Butora Patrick | BSV Pegasus Eisenstadt |
21. | 8er-Ball | Nemeth Bernd | UBC Billardcafé Pinkafeld |
22. | 9er-Ball | Seier René | BC Deutschkreutz |
23. | 10er-Ball | Butora Patrick | BSV Pegasus Eisenstadt |
24. | 14/1 endlos | Glöckl Roland | BC Deutschkreutz |
25. | 10er-Ball | Glöckl Roland | BC Deutschkreutz |
26. | 8er-Ball | Glöckl Roland | BC Deutschkreutz |
27. | 9er-Ball | Glöckl Roland | BC Deutschkreutz |
28. | 14/1 endlos | Butora Patrick | BSV Pegasus Eisenstadt |
29. | 10er-Ball | Schernthaner Johann | BSV Pegasus Eisenstadt |
30. | 9er-Ball | Thöny Clarissa | BSV Pegasus Eisenstadt |
31. | 8er-Ball | Schernthaner Johann | BSV Pegasus Eisenstadt |
32. | 14/1 endlos | Schernthaner Johann | BSV Pegasus Eisenstadt |
33. | 9er-Ball | Butora Patrick | BSV Pegasus Eisenstadt |
34. | 10er-Ball | Gutmann Johannes | PBC Pinkafeld |
35. | 8er-Ball | Eibisberger Peter | PBC Pinkafeld |
36. | 14/1 endlos | Schernthaner Johann | BSV Pegasus Eisenstadt |
37. | 8er-Ball | Rasic Alen | BSV Pegasus Eisenstadt |
38. | 10er-Ball | Ritter Andreas | PBC Pinkafeld |
39. | 9er-Ball | Rasic Alen | BSV Pegasus Eisenstadt |
40. | 14/1 endlos | Ritter Andreas |
PBC Pinkafeld |
41. | 8er-Ball | Eibisberger Peter |
PBC Pinkafeld |
42. | 10er-Ball | Ritter Andreas |
PBC Pinkafeld |
43. | 9er-Ball | Butora Patrick |
BSV Pegasus Eisenstadt |
44. | 14/1 endlos | Butora Patrick |
BSV Pegassu Eisenstadt |
45. | 8er-Ball | Kettenhummmer Pascal |
Poolplayers Pinkafeld |
46. | 10er-Ball | Butora Patrick |
BSV Pegasus Eisenstadt |
Landesmeisterschaft Damen
Nr | Disziplin | Name | Verein |
1. | 8er-Ball | Kosak Barbara | BSV Pegasus Mattersburg |
2. | 9er-Ball | Prasch Doris | BSV Pegasus Mattersburg |
3. | 14/1 endlos | Kosak Barbara | BSV Pegasus Eisenstadt |
4. | 8er-Ball | Kosak Barbara | BSV Pegasus Eisenstadt |
5. | 9er-Ball | Reiner Stephanie | BSV Pegasus Eisenstadt |
6. | 14/1 endlos | Kosak Barbara | BSV Pegasus Eisenstadt |
7. | 8er-Ball | Reiner Stephanie | BSV Pegasus Eisenstadt |
8. | 9er-Ball | Kosak Barbara | BSV Pegasus Eisenstadt |
9. | 14/1 endlos | Dreiszker Susanne | BSV Pegasus Eisenstadt |
10. | 8er-Ball | Reiner Stephanie | BSV Pegasus Eisenstadt |
11. | 9er-Ball | Bitriol Barbara | BSV Pegasus Eisenstadt |
12. | 14/1 endlos | Reiner Stephanie | BSV Pegasus Eisenstadt |
13. | 9er-Ball | Bitriol Barbara | BSV Pegasus Eisenstadt |
14. | 8er-Ball | Prasch Doris | BSV Pegasus Eisenstadt |
15. | 14/1 endlos | Prasch Doris | BSV Pegasus Eisenstadt |
16. | 8er-Ball | Thöny Clarissa | BSV Pegasus Eisenstadt |
17. | 9er-Ball | Schmidt Astrid | BSV Pegasus Eisenstadt |
18. | 10er-Ball | Thöny Clarissa | BSV Pegasus Eisenstadt |
Landesmeisterschaft Jugend
Nr | Disziplin | Name | Verein |
1. | 14/1 endlos | Nussbaumer Daniel | BSV Pegasus Mattersburg |
2. | 8er-Ball | Gutmann Johannes | UBC Billardcafé Pinkafeld |
3. | 9er-Ball | Gutmann Johannes | UBC Billardcafé Pinkafeld |
4. | 14/1 endlos | Gutmann Johannes | UBC Billardcafé Pinkafeld |
5. | 8er-Ball | Reiner Fabian | BSV Pegasus Eisenstadt |
6. | 9er-Ball | Gutmann Johannes | UBC Billardcafé Pinkafeld |
7. | 14/1 endlos | Gollnhuber Daniel | UBC Billardcafé Pinkafeld |
8. | 8er-Ball | Gollnhuber Daniel | UBC Billardcafé Pinkafeld |
9. | 9er-Ball | Gutmann Johannes | UBC Billardcafé Pinkafeld |
10. | 14/1 endlos | Gutmann Johannes | UBC Billardcafé Pinkafeld |
11. | 8er-Ball | Gollnhuber Daniel | UBC Billardcafé Pinkafeld |
12. | 9er-Ball | Gollnhuber Daniel | UBC Billardcafé Pinkafeld |
13. | 14/1 endlos | Gutmann Johannes | UBC Billardcafé Pinkafeld |
14. | 9er-Ball | Gutmann Johannes | UBC Billardcafé Pinkafeld |
15. | 8er-Ball | Reumann Jakob | BC Deutschkreutz |
16. | 14/1 endlos | Gollnhuber Daniel | Poolplayers Oberschützen |
17. | 8er-Ball | Butora Patrick | BSV Pegasus Eisenstadt |
18. | 9er-Ball | Gollnhuber Daniel | Poolplayers Oberschützen |
19. | 10er-Ball | Butora Patrick | BSV Pegasus Eisenstadt |
20. | 14/1 endlos | Butora Patrick | BSV Pegasus Eisenstadt |
21. | 8er-Ball | Gollnhuber Daniel | Poolplayers Oberschützen |
22. | 9er-Ball | Butora Patrick | BSV Pegasus Eisenstadt |
23. | 10er-Ball | Butora Patrick | BSV Pegasus Eisenstadt |
24. | 14/1 endlos | Butora Patrick | BSV Pegasus Eisenstadt |
25. | 10er-Ball | Butora Patrick | BSV Pegasus Eisenstadt |
26. | 8er-Ball | Butora Patrick | BSV Pegasus Eisenstadt |
27. | 9er-Ball | Butora Patrick | BSV Pegasus Eisenstadt |
Landesmeisterschaft Senioren
Nr | Disziplin | Name | Verein |
1. | 14/1 endlos | Kovacs Franz | BSV Pegasus Eisenstadt |
2. | 8er-Ball | Kovacs Franz | BSV Pegasus Eisenstadt |
3. | 9er-Ball | Kovacs Franz | BSV Pegasus Eisenstadt |
4. | 14/1 endlos | Kovacs Franz | BSV Pegasus Eisenstadt |
5. | 8er-Ball | Kovacs Franz | BSV Pegasus Eisenstadt |
6. | 9er-Ball | Kovacs Franz | BSV Pegasus Eisenstadt |
7. | 14/1 endlos | Kovacs Franz | BSV Pegasus Eisenstadt |
8. | 8er-Ball | Kovacs Franz | BSV Pegasus Eisenstadt |
9. | 9er-Ball | Wasinger Gerald | BSV Pegasus Eisenstadt |
10. | 14/1 endlos | Lodjn jun. Gustav | UBC Billardcafé Pinkafeld |
11. | 9er-Ball | Lodjn jun. Gustav | UBC Billardcafé Pinkafeld |
12. | 8er-Ball | Kovacs Franz | BSV Pegasus Eisenstadt |
13. | 14/1 endlos | Kovacs Franz | BSV Pegasus Eisenstadt |
14. | 8er-Ball | Nemeth Franz | UBC Billardcafé Pinkafeld |
15. | 9er-Ball | Kovacs Franz | BSV Pegasus Eisenstadt |
16. | 10er-Ball | Nemeth Franz | UBC Billardcafé Pinkafeld |
17. | 14/1 endlos | Nemeth Franz |
UBC Billardcafé Pinkafeld |
18. | 8er-Ball | Kovacs Franz |
BSV Pegasus Eisenstadt |
19. | 9er-Ball | Nemeth Franz |
UBC Billardcafé Pinkafeld |
20. | 10er-Ball | Nemeth Franz |
PBC Pinkafeld |
21. | 14/1 endlos | Kovacs Franz |
BSV Pegasus Eisenstadt |
22. | 10er-Ball | Fennes Kurt |
BC Deutschkreutz |
23. | 8er-Ball | Kovacs Franz |
BSV Pegasus Eisenstadt |
24. | 9er-Ball | Kovacs Franz |
BSV Pegasus Eisenstadt |
25. | 14/1 endlos | Schernthaner Johann |
BSV Pegasus Eisenstadt |
26. | 10er-Ball | Scheller Marcus |
BSV Pegasus Eisenstadt |
27. | 9er-Ball | Schernthaner Johann |
BSV Pegasus Eisenstadt |
28. | 8er-Ball | Scheller Marcus |
BSV Pegasus Eisenstadt |
29. | 14/1 endlos | Nemeth Franz |
PBC Pinkafeld |
30. | 9er-Ball | Schernthaner Johann |
BSV Pegasus Eisenstadt |
31. | 10er-Ball | Scheller Marcus |
BSV Pegasus Eisenstadt |
32. | 8er-Ball | Scheller Marcus | BSV Pegasus Eisenstadt |
33. | 14/1 endlos | Schernthaner Johann | BSV Pegasus Eisenstadt |
34. | 8er-Ball | Schernthaner Johann | BSV Pegasus Eisenstadt |
35. | 10er-Ball | Scherntahner Johann | BSV Pegasus Eisenstadt |
36. | 9er-Ball | Kovacs Franz | BSV Pegasus Eisenstadt |
37. | 14/1 endlos | Schernthaner Johann | BSV Pegasus Eisenstadt |
38. | 8er-Ball | Schernthaner Johann | BSV Pegasus Eisenstadt |
39. | 10er-Ball | Schernthaner Johann | BSV Pegasus Eisenstadt |
40. | 9er-Ball | Kovacs Franz | BSV Pegasus Eisenstadt |
41. | 14/1 endlos | Schernthaner Johann | BSV Pegasus Eisenstadt |
42. | 8er-Ball | Schernthaner Johann | BSV Pegasus Eisenstadt |
43. | 10er-Ball | Schernthaner Johann | BSV Pegasus Eisenstadt |
Landes Mannschafts-Cup
Nr | Disziplin | Verein | Einsätze |
1. | 8er-Ball | BC Deutschkreutz | Grund Thomas Radakovits Thomas Unger Reinhard Zottl Christoph |
2. | 8er-Ball | BC Deutschkreutz | Gabriel Franz Glöckl Roland Seier René Unger Thomas |
3. | 8er-Ball | BC Deutschkreutz | Bezdan Attila Glöckl Roland Zottl Christoph |
4. | 8er-Ball | BC Deutschkreutz | Gabriel Franz Glöckl Roland Stark Michael |
5. | 8er-Ball | BC Deutschkreutz | Gabriel Franz Glöckl Roland Stark Michael |
6. | 8er-Ball | BC Deutschkreutz | Gabriel Franz Reumann Jakob Stark Michael |
7. | 8er-Ball | BC Deutschkreutz | Heinrich Markus Wimmer Mathias Bader Markus Schendera Ralf |
8. | 8er-Ball | Poolplayers Oberschützen | Gollnhuber Daniel Podlipnik Martin Habo Alex |
9. | 8er-Ball | Poolplayers Oberschützen |
Gollnhuber Daniel |
10. | 8er-Ball | PBC Pinkafeld |
Ritter Andreas |
11. | 8er-Ball | PBC Pinkafeld |
Nemeth Bernd |
12. | 8er-Ball | BSV Pegasus Eisenstadt |
Butora Patrick |
1. Landesliga
Nr | Disziplinen | Verein | Einsätze |
1. | 8er-Ball / 9er-Ball / 14/1 endlos | BC Deutschkreutz | Gabriel Franz Glöckl Roland Krecht Roman Seier Rene |
2. | 8er-Ball / 9er-Ball / 14/1 endlos | BSV Pegasus Eisenstadt | André Pascal-René Brauchl Thomas Hickelsberger Klaus Kovacs Franz Schlögl Johannes |
3. | 8er-Ball / 9er-Ball / 14/1 endlos | BC Deutschkreutz | Bezdan Attila Fennes Stefan Gabriel Franz Heinrich Markus Krecht Roman Seier Rene Unger Thomas Varga Bence |
4. | 8er-Ball / 9er-Ball / 14/1 endlos | BSV Pegasus Eisenstadt | André Pascal-René Bitriol Alfred Bitriol Barbara Brauchl Thomas Csenar Philipp Gerdenitsch Sonja Hirmann Martin Scheller Marcus |
5. | 8er-Ball / 9er-Ball / 14/1 endlos | UBC Billardcafé Pinkafeld | Gollnhuber Daniel Gutmann Johannes Schramm Christian Schramm Marco |
6. | 8er-Ball / 9er-Ball / 10er-Ball / 14/1 endlos | BC Deutschkreutz | Gabriel Franz Reumann Jakob Seier Rene Unger Thomas |
7. | 8er-Ball / 9er-Ball / 10er-Ball / 14/1 endlos | BSV Pegasus Eisenstadt |
Thöny Clarissa |
8. | 8er-Ball / 9er-Ball / 10er-Ball / 14/1 endlos | BC Deutschkreutz |
Gabriel Franz |
9. | 8er-Ball / 9er-Ball / 10er-Ball / 14/1 endlos | Poolplayers Oberschützen |
Gollnhuber Daniel |
10. | 8er-Ball / 9er-Ball / 10er-Ball / 14/1 endlos | PBC Pinkafeld |
Ritter Andreas |
11. | 8er-Ball / 9er-Ball / 10er-Ball / 14/1 endlos | BSV Pegasus Eisenstadt |
Butora Patrick |
12. | 8er-Ball / 9er-Ball / 10er-Ball / 14/1 endlos | BSV Pegasus Eisenstadt |
Nussbaumer Daniel |
13. | 8er-Ball / 9er-Ball / 10er-Ball / 14/1 endlos | BSV Pegasus Eisenstadt |
Nussbaumer Daniel |
2. Landesliga
Nr | Disziplinen | Verein | Einsätze |
